Для прокрутки таблицы по горизонтали зажмите shift
  • Сессионная таблица
Standings
Команды #1 2026 #2 2027 #3 2028 #4 2029 #5 2030 #6 2031 — #10 2035 DNPV млн. $ Баллы Оценка
РЕФЕРЕНСНЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ 11.2 10.9 8.9 6.3 4.1 6.9 33.1 100 A** 😇
1 = Cenozoic / Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 6.5 8.1 6.6 5.2 3.4 6.3 21.0 63 A 🙂
2 = Архей / St. Petersburg State University 6.6 6.9 6.4 4.6 3.5 6.9 19.8 60- B 👍
3 = Paleozoic / Almetyevsk State Technological University «Higher School of Oil» 6.2 4.8 5.4 4.8 3.8 7.6 17.4 53 B 👍
4 = Протерозой / Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University 4.8 8.2 6.0 3.6 2.9 6.7 17.1 52 B 👍
5 = Triassic / Sharif University of Technology 3.7 2.8 4.1 3.7 3.6 8.2 11.0 33 C 😐
Prime v.2.112.0 / LLC PolyKod 5.1 4.5 3.4 3.8 2.9 5.6 10.0 30 C 😐
6 = Неоген / Suez University 4.2 3.3 3.1 3.7 3.1 6.7 9.1 27 D 🤨
7 = Phanerozoic / Nizhnevartovsk State University 5.3 4.3 3.0 2.7 1.9 5.1 7.2 22 D 🤨
8 = Mesozoic / Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting 4.4 4.1 3.5 3.0 2.1 4.7 6.6 20 D 🤨
9 = Cretaceous / British university in Egypt 4.6 2.0 2.4 3.0 3.2 6.5 6.5 20 D 🤨
10 = Permian / Shiraz university 4.3 2.0 2.2 3.5 3.3 6.3 6.4 19 D 🤨
ФОРСАЖ 3.7 4.1 3.3 2.6 2.2 5.1 5.8 17 D 🤨
11 +1 Silurian / UPN «Veteran» Yogyakarta 4.2 3.3 2.7 2.4 2.2 5.2 4.9 15- E ☹️
12 -1 Кембрий / Indian Institute of Technology (Indian school of mines) Dhanbad 3.5 3.7 3.7 2.3 2.1 4.7 4.8 15- E ☹️
13 = Devonian / PetroVietnam University 3.8 2.9 2.4 2.2 1.4 4.1 1.7 5 E ☹️
14 = Carboniferous / University of Tehran 3.3 4.2 2.9 2.4 0.5 3.5 1.7 5 E ☹️
15 = Jurassic / Sultan Qaboos University 3.6 2.5 1.9 1.8 1.6 5.0 1.2 4 F 😞
БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗРАБОТКИ 3.6 2.8 2.2 1.7 1.3 3.5 0.0 0 F 😞
16 = Палеоген / University of Lagos 2.9 2.1 1.4 0.5 0.6 2.0 -5.7 0 F 😞
Вход