KSS
Обмен опытом (Knowledge Sharing Session) — это структурированная встреча, цель которого — сфокусированная передача информации, опыта, навыков или инсайтов от одного человека или группы к другим.
Обмен опытом (Knowledge Sharing Session) — это не просто случайный разговор, а организованный процесс, направленный на коллективное обучение и рост.
Публичные лекции доступны для всех желающих, для просмотра необходимо авторизоваться на сайте.
| 19.06.2026 | PKD-MTM | AI | ru | YanChat 6 - Dify | Artem Aslanyan |
|
| 11.06.2026 | PKD-MTM | AI | ru | YanChat 5 - Dify | Artem Aslanyan |
|
| 29.05.2026 | PKD-MTM | AI | ru | MCP: как LLM взаимодействуют с внешним миром | Артур Гиниатуллин |
|
| 22.05.2026 | PKD-MTM | Численные методы | ru | Быстрое вычисление свёрток в мультискважинной деконволюции, часть 2 | Марат Тимербаев |
|
| 15.05.2026 | PKD-MTM | Численные методы | ru | Быстрое вычисление свёрток в мультискважинной деконволюции, часть 1 | Марат Тимербаев |
|
| 24.04.2026 | PKD-MTM | Math | ru | Использование ИИ-агентов в разработке | Никита Васильев |
|
| 17.04.2026 | PKD-MTM |
AI, Math |
ru | MTEB (MPTEB): Бенчмарки и оценка LLM | Александр Ермошин |
|
| 10.04.2026 | PKD-MTM | AI | ru | YanChat — Движок для создания умных чат-ботов. Часть 4: Архитектура YanChat | Артём Асланян |
|
| 19.03.2026 | PKD-MTM | AI | ru | YanChat — Движок для создания умных чат-ботов. Часть 3: примеры создания ботов | Артём Асланян |
|
| 13.03.2026 | PKD-MTM | AI | ru | Подключение языковых моделей к проекту в VS Code с помощью OpenCode | Елена Горохова |
|
| 06.03.2026 | PKD-MTM |
AI, Math |
ru | Использование LLM для написания библиотеки zWell — траектория скважины | Артур Асланян |
|
| 27.02.2026 | PKD-MTM | AI | ru | YanChat: Платформа для создания умных чат-ботов - Часть 2 | Артём Асланян |
|
| 20.02.2026 | PKD-MTM | AI | ru | YanChat: Платформа для создания умных чат-ботов | Артём Асланян |
|
| 06.02.2026 | PKD-MTM | Math | ru | Гидродинамический симулятор (PEBI) - Часть 4 | Артур Асланян |
|
| 30.01.2026 | PKD-MTM | Math | ru | Гидродинамический симулятор (PEBI) - Часть 3 | Артур Асланян |
|
| 23.01.2026 | PKD-MTM | Math | ru | Гидродинамический симулятор (PEBI) - Часть 2 | Артур Асланян |
|
| 16.01.2026 | PKD-MTM | Math | ru | Гидродинамический симулятор (PEBI) - Часть 1 | Артур Асланян |
|
| 01.06.2023 | NFT-OPR |
PolyPlan, PCP |
ru | Тренажер по разработке нефтегазового актива на основе цифровых двойников | Артур Асланян |
|
| 29.09.2021 | NFT-OPR |
PolyPlan, PCP, DECOM |
ru | DECOM - 2021. e-Постер: Динамика мировых показателей в турнире PetroCup | Артур Асланян |
|
| 09.07.2020 | NFT-OPR | DECOM | ru | Презентация по нефтегазовому дискуссионному форуму DECOM 2020 | Артур Асланян |
|
| 10.04.2020 | NFT-OPR |
PolyPlan, PCP |
ru | Международный опыт разработки синтетических месторождений методом заводнения на основе интерактивного цифрового тренажера | Артур Асланян |
|