To scroll the table horizontally, hold shift
  • Session standings
Standings
No. Teams #1 2020 #2 2021 #3 2022 #4 2023 #5 2024 DNPV m. rub Score Grade
REFERENCE 1335.0 1179.0 1309.0 1151.0 970.0 4817.0 100 A** 😇
1 = Девон / Multiteam 387.0 572.0 553.0 533.0 504.0 1422.0 30- D 🤨
2 = Мел / Multiteam 465.0 397.0 641.0 459.0 476.0 1311.0 27 D 🤨
3 = Юра / Multiteam 419.0 467.0 523.0 482.0 469.0 1233.0 26 D 🤨
4 = Карбон / Multiteam 425.0 402.0 539.0 477.0 487.0 1203.0 25 D 🤨
5 = Пермь / Multiteam 432.0 436.0 427.0 492.0 448.0 1108.0 23 D 🤨
6 = Ордовик / Multiteam 291.0 450.0 513.0 396.0 520.0 1043.0 22 D 🤨
7 = Триас / Multiteam 422.0 333.0 390.0 377.0 376.0 771.0 16 D 🤨
8 = Силур / Multiteam 330.0 333.0 390.0 275.0 474.0 675.0 14 E ☹️
BOOSTER 545.0 410.0 305.0 267.0 229.0 629.0 13 E ☹️
NFA 324.0 256.0 215.0 177.0 155.0 0.0 0 F 😞
Login